SCS5182GYYLZ型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5182GYYLZ型运油车 | 外型尺寸(mm): | 8650×2500×3350 |
底盘型号: | LZ5185XXYM3ABT | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量: (kg) | 9865,9800 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2505 |
整备质量:(kg) | 8005 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车适用于危险品运输。该车为FL型车辆。罐体有效容积: 14.7立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6000×2350×1550;5900×2260×1480.选装不同罐体形状.侧/后防护材料为Q235B,螺栓连接,后防护下边缘离地高500mm,截面尺寸100×50mm;仅选装排气管前置.仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司.罐顶活动护栏为选装件,选装罐体外走道,车辆左侧或右侧可选装工具箱.发动机型号及油耗值(L/100km)为:YC6JA180-50/27.8,ISD210 50/27.8. |
SCS5182GYYLZ型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ5185XXYM3ABT | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046 |
轴 距(mm): | 5100,4700,4500,3800 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 |
SCS5182GYYLZ型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |