SCS5123GYYCA型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5123GYYCA型运油车 | 外型尺寸(mm): | 7100×2200×2900 |
底盘型号: | CA1129P40K2L2BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 6700 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2050 |
整备质量:(kg) | 5100 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车适用于危险品运输.该车为FL型车辆.类项号:3.罐体有效容积: 10立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×2050×1350;4800×2000×1300.侧、后防护材料为Q235B,侧防护焊接连接,后防护焊接连接,截面尺寸(宽×高)50mm×120mm;后防护下边缘离地高420mm,仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: CA4DD1-15E5/23.38. |
SCS5123GYYCA型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1129P40K2L2BE5A84 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665,1706,1730,1800 |
轴 距(mm): | 3900 | 后 轮 距(mm): | 1600,1740,1630,1658 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
SCS5123GYYCA型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 |
96 91 115 121 113 103 |