SCS5030JGKBJ型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5030JGKBJ型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 4950×2000×2850 |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 3280 | 接近/离去角(° ) | 18/16 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1235 | |
整备质量:(kg) | 3150 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。车辆外观颜色可变化。ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
SCS5030JGKBJ型高空作业车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1345 |
轴 距(mm): | 2600,2850 | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
SCS5030JGKBJ型高空作业车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |