SCS5070TGYEV型供液车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5070TGYEV型供液车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2750 |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7350 | 接近/离去角(° ) | 24/10 |
额定质量: (kg) | 3590,3525 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1625,1180/1515 |
整备质量:(kg) | 3630 | 最高车速(km/h): | 90,80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,供液泵。该车型为非危化品运输车,罐体有效容积5.8立方米,运输介质:洗井液,密度630千克/立方米。罐体外形尺寸 (mm): 4000×1680×1200. 侧,后防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高470mm。随底盘选装驾驶室.选装罐体活动护栏。专用装置名称/型号/厂家:汽油机供液泵/WL30XH/嘉陵--本田发动机有限公司. |
SCS5070TGYEV型供液车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
SCS5070TGYEV型供液车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |